Bảng Tra Cứu Mã Lọc Tách Dầu
Bảng tra này cung cấp thông tin mã số thiết bị lọc, tách dầu theo model máy của một số hãng máy nén khí đang sử dụng nhiều trên thị trường:
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Atlas Copco
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Boge
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Hitachi
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Kobelco
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Mitsuiseiki
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Sullair
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Ingersoll Rand
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Fusheng
Khách hàng có thể tự tra cứu hoặc cung cấp thông tin về model máy, năm sản suất cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tra cứu và báo giá sớm nhất có thể cho các bạn.
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Atlas Copco
Machine Model | Separator | Air Filter | Oil Filter |
G7/11 | 2202929400 | 1092200281 | 1625426100 |
G15/18/22 | 1622035101 | 1092200283 | 1092200288 |
GA5/7/10 | 1513005800 | 1503019000 | 1513033700 |
GA5/7/10/5C/7C/11C | 1613901400 | 1613900100 | 1613610500 |
GA5C/7C/11C | 1622087100 | 1613900100 | 1613610500 |
GA11/15/18/22 | 1612386900 | 1619126900 | 1613610500 |
GA11/15/18/22 | 1613692100 | 1619126900 | 1613610500 |
GA11/15/18/22 | 1613750200 | 1619126900 | 1613610500 |
GA11/15/18/22/30C | 1622007900 | 1613872000 | 1613610500 |
GA11/15/18/22/30C GA11+/15+/18+/22+ | 1622051600 | 1613872000 | 1613610500 |
GA11+/15+/18+/22+/26+/30 | 1625703600 | 1613872000 | 1622783600 |
GA11/15/18/22 | 1622035101 | 1613872000 | 1613610500 |
GAe11/15/18 | 1625775300 | 1613872000 | 1625752500 |
GAe22/26/30 | 1625775400 | 1613872000 | 1625752500 |
GA30/37 | 1202641400 | 1619279700 | 1613610500 |
GA30/37/45 | 1613688000 | 1619279700 | 1613610500 |
GA30/GA37 | 1613839700 | 1613740700 | 1613610500 |
GA37/45/50/55C/50VSD | 1613839702 | 1613740800 | 1613610500 |
GA30+/37+/45+ | 1622314000 | 1613740800 | 1622314280 |
GA30AP/37AP/45AP | 1622646000 | 1613740700 | 1622314280 |
GA55/75/90 | 1613730600 | 1619279800 | 1613610500 |
GA55/75/90 | 1613800700 | 1613800400 | 1613610500 |
GA55 | 1613955900 | 1613950100 | 1613610500 |
GA55/75/90C | 1613984000 | 1613950300 | 1613610500 |
GA55+/75+ | 1622365600 | 1613950300 | 1622365200 |
GA55+/75/75+ FR:2013 | 1625725300 | 1613950300 | 1625752501 |
GA55AP/75AP | 1622569300 | 1622185501 | 1622314200 |
GA90AP | 1622365600 | 1613950300 | 1613610500 |
GA90/110/132/160 | 1614642300 | 1619378400 | 1613610500 |
GA90/110 | 1614905400 | 1621057499 | 1621054700 |
GA90/110 | 1621938499 | 1621574299 | 1613610500 |
GA90/110 | 1614905400 | 1621510700 | 1613610500 |
GA90/110 from 2009.3 | 1614905400 | 1621737600 | 1621737800 |
GA132/160 | 1614905600 | 1621057499 1030097900 | 1613610500 |
GA132/160 | 1621938599 | 1621574299 | 1613610500 |
GA132/160 from 2009.3 | 1614905600 | 1621737600 | 1621737800 |
GA132/160/180 | 1614905600 | 1621510700 | 1613610500 |
GA132+-7.5bar | 1623051599 | 1621737699 | 1621737890 |
GA160+-7.5bar | 1623051499 | 1621737699 | 1621737890 |
GA200/250/315 | 1614704800 | 1030097900 | 1614727300 |
GA200/250/315 | 1614952100 | 1621054799 | 1614727300 |
GA200/250/315 | 1621938699 | 1621574299 | 1614727300 |
GXe7/11/15S | 1092200289 | 1092200281 | 1092200288 |
GXe15/18/22 | 1092200289 | 1092200283 | 1092200288 |
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Boge
Machine Model | Separator | Air Filter | Oil Filter |
C4/C5 | 558000601 | 5690041661 | 558000601 |
C7/C9 | 558000601 | 5690033661 | 558000601 |
S6/S10 | 575000103 | 5690009661 | 558000307 |
5690033661 | |||
S15 | 575000102 | 5690009661 | 558000307 |
5690033661 | |||
S20 | 575000102 | 5690028661 | 558000303 |
5690033661 | |||
S24/S29 | 575000102 | 5690034661 | 558000303 |
S31/S40/S50 | 575000101 | 143000303 | 558000303 |
S60 | 575000101 | 143000303 | 558000301 |
S61/S75/S100 | 575000101P | 569000725P | 558000301P |
569000726P | |||
S20-2/S24-2/S29-2 | 575000105 | 5690034661 | 558000303 |
S31-2/S40-2 | 575000101 | 1413000303P | 558000303P |
S50-2 | 575000101 | 5690048661P | 558000303P |
S60-2 | 575000101 | 5690048661P | 558000301P |
S61-2 /S75-2/ S100-2 | 575000101 | 569003801P | 558000301P |
|
|
|
|
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Hitachi
Machine Model | Separator | Air Filter | Oil Filter |
OSP-11U5AOSP-11S5ANAOSP-11M5ANA | 21114040 | 21117211 |
|
OSP-11E5 | 50533021 | 50532330 |
|
OSP-11MA (R) | 52553021 | 52552330 | 52535910 |
OSP-22SA (R)OSP-22MA (R)OSP-22S5ANAOSP-22M5ANA | 52303021 | 52302330 | 52305910 |
OSP-22U5AI (R)OSP-22D5A (R)OSP-22E5A (R) | 36014040 | 21717211 |
|
OSP-37S5ANAOSP-37M5ANAOSP-37SA (R)OSP-37MA (R) | 52323021 | 52322330 | 52305910 |
OSP-37SAI | 55303021 | 52322330 | 52305910 |
OSP-37U5A (R) | 36214040 | 21717211 |
|
OSP-55S5ANOSP-55M5ANOSP-55UAI | 29414040 | 29417211 |
|
OSP-55SA (R)OSP-55MA (R) | 52303021 | 52652330 | 56645910 |
OSP-75S5ANOSP-75M5ANOSP-75SALOSP-75MAL | 52323021 | 56972330 | 52815910 |
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Kobelco
Machine Model | Separator | Air Filter | Oil Filter |
AG280A-15 SG280A-15 | P-CE03-596/592 | S-CE05-502 | P-CE13-526 |
AG390A-22 | P-CE03-596/592 | S-CE05-503 | P-CE13-526 |
SG390-22 | P-CE03-596/592 | S-CE05-503 | P-CE13-526 |
VS420A-22 | P-CE03-596/592 | S-CE05-503 | P-CE13-526 |
AG580A-30 | P-CE03-577 | S-CE05-503 | P-CE13-528 |
SG580A-30 | P-CE03-577 | S-CE05-503 | P-CE13-528 |
AG720A-37 | P-CE03-577 | S-CE05-504 | P-CE13-528 |
SG702A-37 | P-CE03-577 | S-CE05-504 | P-CE13-528 |
VS730A-37 | P-CE03-577 | S-CE05-504 | P-CE13-528 |
AG1070A-55 | P-CE03-595 | P-CE05-576 | P-CE13-533 |
SG1070A-55 | P-CE03-595 | P-CE05-576 | P-CE13-533 |
VS1020A-55 | P-CE03-595 | P-CE05-576 | P-CE13-533 |
AG1490A-75 | P-CE03-595 | P-CE05-576 | P-CE13-533 |
SG1490A-75 | P-CE03-595 | P-CE05-576 | P-CE13-533 |
VS1500A-75 | P-CE03-595 | P-CE05-576 | P-CE13-533 |
CM6U-5 | 4A11L01001P1 | P-CE05-518 | P-CE13-510 |
HM22A-5U | 4H11L01013P2 | P-CE05-532#01 | P-CE13-515 |
HM37A-5U | P-CE03-538 | P-CE05-531#01 | P-CE13-506 |
HM55A-5S | P-CE03-517 | 0160-553 | P-CE13-506 |
HM75A-5S | P-CE03-517#03 | P-F04-3001 | P-CE13-506 |
HM110A-5S | P-CE03-542 | P-CE05-548 | P-CE13-506 |
KST15A/18A | P-F03-3025-01 | P-F03-3006 | P-F13-3001 |
KST75W | P-F03-517-03 | P-F04-3001 | P-CE13-506 |
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Mitsuiseiki
Machine model | Separator | Air Filter | Oil Filter |
Z085AS/Z086AS | 7210036080100 | 7110022380100 | 7110036338100 |
ZV08SR |
|
|
|
Z115AS/Z116AS | 7210036080100 | 7110022380100 | 7110036338100 |
ZV11SR |
|
|
|
Z715AS/Z156AS | 7212200082700 | 7110016380100 | 7112200807400 |
ZV15SR |
|
|
|
Z225AS/Z226AS | 7210404080700 | 7110016380100 | 7112200807400 |
ZV22SR |
|
|
|
Z375AS/Z376AS | 7212302080123 | 7110404380100 | 7112200807400 |
ZV37SR |
|
|
|
Z555AS/Z556AS | 7112708380110 | 7111450355000 |
|
ZV55SR |
|
|
|
Z755AS/Z756AS | 7210404020721 |
| 7111450355000 |
ZV75SR |
|
|
|
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Sullair
Machine Model | Separator | Air Filter | Oil Filter |
AS1800/2200 | 02250137-895 | 88291002-854 | 250025-525 |
AS5500/7500 | 8291006-940 | 88290002-337 | 250025-526 |
AS11000 | 8891009-141 | 88290001-469 | 250025-526 |
LS10-25/30/40 | 02250121-500 | 02250044-537 | 250025-525 |
LS10-25 | 250034-112 | 02250131-496 | 250025-525 |
LS10-30 | 250034-112 | 42445 | 250025-525 |
LS10-40 | 250034-114 | 02250044-537 | 250025-525 |
LS12-50 | 02250100-755 | 02250131-498 | 250025-526 |
| 02250100-756 | # | # |
LS16-60/75 | 250034-116 | 02250131-499 | 250025-526 |
| 250042-862 | # | # |
LS16-60/75/100 NEW | 02250061-137 | 88290002-337 | 250025-526 |
| 02250061-138 | 88290002-338 | # |
LS16-100 | 250034-116 | 02250046-012 | 250025-526 |
| 250042-862 | 02250046-013 | # |
LS20-125/150 | 250034-085 | 02250135-148 | 250025-526 |
| 02250048-734 | 409854 | # |
LS20-150 NEW | 250034-085 | 88290001-469 | 250025-526 |
| 02250048-734 | # | # |
LS20-175 | 250034-122 | 02250135-150 | 250008-956 |
| 250034-134 | 048463 | # |
LS20-175/200 NEW | 250034-12 | 88290003-111 | 250025-526 |
| 250034-134 | # | # |
LS20-200 | 250034-122 | 02250135-150 | 250025-526 |
| 250034-134 | 48463 | # |
LS25S-250/300/350 | 250034-124 | 250007-838 | 250008-956 |
| 250034-130 | 250007-839 | # |
LS25S-250/300/350 NEW | 250034-124 | 88290001-466 | 02250139-996 |
| 250034-130 | 88290001-467 | # |
TS32S | 02250109-319 | 88290004-372 | 02250139-996 |
| 02250109-321 | # | # |
WS1100/1500 | 88290015-567 | 88290014-485 | 88290014-484 |
WS1800/2200 | 02250137-895 | 02250125-371 | 02250155-709 |
WS3000 | 02250137-895 | 02250125-372 | 02250155-709 |
WS3700 | 02250100-755 | 02250127-684 | 02250155-709 |
| 02250100-756 | # | # |
WS5500 | 250034-116 | 02250168-053 | 250025-526 |
| 250042-862 | # | # |
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Ingersoll Rand
Machine Model | Separator | Air Filter | Oil Filter |
Small UP | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
UP5-11/15/22 | 54749247 | 89295976 | 54672654 |
UP5-30/37 | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
M22 OLD | 39751391 | 42888214 | 42888198 |
M22S | 54595442 | 39588470 | 39907175 |
ML22 | 92890334 | 39588470 | 39907175 |
M37 OLD | 92754688 | 99273906 | 42888198 |
M37S | 54595442 | 39588777 | 39907175 |
M45 | 22089551 | 39708466 | 39911615 |
M55-75 | 54601513 | 39708466 | 39911631 |
M55S-75S | 39894597 | 39708466 | 39911631 |
M90-110 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
M90-160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
M132-160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
M200-250 | 22219174 | 39903265 | 92888262 |
M300-350 | 54509435 | 39903265 | 92888262 |
M250 | 39890660 | 42852129 | 92888262 |
M110 | 88181755 | 39903281 | 39911631 |
MR ED M200/250 | 54509500 | 39903265 | 92888262 |
MR ED M300/350 | 54509435 | 39903265 | 92888262 |
XF/EP/HP/XP-30SE | 39831888 | 42855429 | 39907175 |
M22 | 39831888 | 39588470 | 39907175 |
XF/EP/HP/XP-50SE | 39831888 | 42855411 | 39907175 |
M37 | 39831888 | 39588777 | 39907175 |
XF/EP/HP/XP 75-100 | 42841239 | 99267031 | 99270134 |
XF/EP/HP/XP 75-100Ⅱ | 42841239 | 99267031 | 42841361 |
XF/EP/HP/XP 75-100 SE | 39894597 | 42855403 | 42841361 |
XF/EP/HP/XP 75-100 SE | 54601513 | 42855403 | 42843797 |
XF/EP/HP/XP 125-200 | 42841247 | 99266702 | 99274060 |
XF/EP/HP/XP 125-200 | 39799578 | 99266702 | 99274060 |
XF/EP/HP/XP 125-200 Ⅱ | 42841247 | 99273906 | 42843805 |
XF/EP/HP/XP 125-200 Ⅱ | 39739578 | 99273906 | 42843789 |
125S/150S/175S/200S | 39863865 | 39903281 | 39856836 |
M90/M110/M132/M160 | 99277998 | 39903281 | 39911631 |
VHP400/600/P600 | 92699198 | 92686948 92686955 | 92740943 |
VHP600/700 | 92062132 | 92035948 92035955 | 99274060 |
S100-Ⅱ | 42841239 | 99267031 | 42843797 |
S200-Ⅱ | 42841247 | 99266702 | 42843805 |
IR 37PE | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
IRN.55-75KW | 38008587 | 54672530 | 54672654 |
IRN.90-160KW | 42542787 | 22130023 | 39911631 |
V5.5-11 | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
V15-22 | 46853107 | 46856837 | 46853099 |
V30-37 | 46853107 | 46856845 | 46853099 |
V45 | 23716467 | 23698749 | 23711428 |
V55-75 | 23716475 | 23699978 | 23711428 |
V90-110 | 23782386 | 23782345 | 23782394 |
V132-160 | 23782386 | 23782345 | 23782394 |
125-200S | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
30SE | 39831888 | 42855429 | 39907175 |
50SE | 39831888 | 42855411 | 39907175 |
70SE/100SE | 39894597 | 42855403 | 42843797 |
R5-11 IU | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
R75 | 23708423 | 54672530 | 23424922 |
R90-110N,R90-110 I | 23545841 | 23429822 | 23424922 |
R90-160NE/IE R132-160E/I | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
R160 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
>>> Thiết Bị Lọc Tách Dầu Fusheng
Machine Model | Separator | Air Filter | Oil Filter |
SA-15/18/22 | 71121311-46910 | 9610512-N0450-M1 | 71121111-48120 |
SA-30/37/45 | 71131211-46910 | 9610512-N0800-M1 | 71121111-48120 |
SA-55/60/75 | 9610112-21601-M | 71142273-66010 | 71121111-48120 |
SA-90 | 9610122-21871-P | 71141312-66010 | 71121111-48120 |
SA-110 | 9610112-22201-M | 71161412-66010 | 71121111-48120 |
SA-120/125 | 9610112-22501-P | 71151171-66010 | 71121111-48120 |
SA132-160 | 9610112-22801-M | 71161412-66010 | 71121111-48120 |
SA-185 | 9610112-23401-M | 71161412-66010 | 71121111-48120 |
SA-220/250 | 9610112-27501-M | 71161211-66010 | 71161111-40820 |